Victorian 4 Column Cast Iron Radiator Little Greene Leather

Victorian 4 Column Cast Iron Radiator Little Greene Leather

Victorian 4 Column Cast Iron Radiator

A traditional Victorian radiator which was first produced in America in the 1880s. Today, this simple design gives a contemporary feel, especially when hand burnished.

Available in 5 heights: 325mm, 460mm, 660mm, 760mm, 810mm

From £72.00 (£24.00 per section)

United Kingdom Flag Hand-built & finished in the UK from 10 working days
  • FREE UK Mainland Delivery*
  • Over 10,000 Colour Options
  • Available In 5 Heights
  • Lifetime Guarantee
  • Specialist Finishes Available

*On orders over £300.00

Victorian 4 Column Line Drawing

All measurements are for guidance only. Please allow for +/- 3% tolerance. Please do not install pipework until your radiators are onsite.

* per cast iron radiator section.

325 145 205 80 50 139.000000 41.000000 73.000000 21.000000 3.200000kg
460 140 300 105 61 185.000000 54.000000 98.000000 29.000000 3.800000kg
660 140 500 115 61 261.000000 77.000000 136.000000 40.000000 5.600000kg
760 140 600 115 61 306.000000 90.000000 159.000000 47.000000 6.500000kg
810 160 640 120 61 355 104 182 53 8kg

To calculate the British Thermal Units (BTU's) required to heat your room please use our Heat Output (BTU) Calculator

Our radiators are available in any desired colour or finish. Our specialised artisan finishes are as follows:

  • Victorian 4 Column 325Mm Hand Burnished End Hand Burnished
  • Victorian 4 Column 325Mm Hand Burnished End Satin Polished

Other specialised Trads colours and finishes are shown below. Swatches are available for these 12 colours

  • Victorian 4 Column 325Mm Ancient Breeze End Ancient Breeze
  • Victorian 4 Column 325Mm Buttermilk End Buttermilk
  • Victorian 4 Column 325Mm Foundry Grey End Foundry Grey
  • Victorian 4 Column 325Mm French Grey End French Grey
  • Victorian 4 Column 325Mm Graphite Grey End Graphite Grey
  • Victorian 4 Column 325Mm Hammered Bronze End Hammered Bronze
  • Victorian 4 Column 325Mm Hammered Gold End Hammered Gold
  • Victorian 4 Column 325Mm Parchment White End Parchment White
  • Victorian 4 Column 325Mm Primer End Primer
  • Victorian 4 Column 325Mm Satin Black End Satin Black
  • Victorian 4 Column 325Mm Vellum End Vellum
  • Victorian 4 Column 325Mm Willow Green End Willow Green

Any other colour is available, for example all Farrow & Ball shades and all other recognised brands.

With our onsite paint and spray shop facilities, we can finish any radiator from a choice of over 10,000 colours and offer an expert colour matching service to attain even greater levels of customisation.

Please note that colours can vary from printed brochures and those shown on websites, we recommend a free colour swatch prior to purchase. Please contact us with your swatch request.

Victorian 4 Column Cast Iron Radiator 760 1
Model No. Height Sections Width
/Length
(inc. bushes)
Depth
(from wall)
BTU's
(ΔT 30°)
Watts
(ΔT 30°)
BTU's
(ΔT 50°)
BTU's
(ΔT 60°)
Watts
(ΔT 60°)
Empty Weight Filled Weight Price From
(in Primer)
Buy Radiator
TBK126/127 325mm 3 184mm 145mm 219.000000 63.000000 417.000000 525.000000 153.000000 9.6kg 11.1kg £90.00
TBK126/127 325mm 4 234mm 145mm 292.000000 84.000000 556.000000 700.000000 204.000000 12.8kg 14.8kg £120.00
TBK126/127 325mm 5 284mm 145mm 365.000000 105.000000 695.000000 875.000000 255.000000 16.0kg 18.5kg £150.00
TBK126/127 325mm 6 334mm 145mm 438.000000 126.000000 834.000000 1050.000000 306.000000 19.2kg 22.2kg £180.00
TBK126/127 325mm 7 384mm 145mm 511.000000 147.000000 973.000000 1225.000000 357.000000 22.4kg 25.9kg £210.00
TBK126/127 325mm 8 434mm 145mm 584.000000 168.000000 1112.000000 1400.000000 408.000000 25.6kg 29.6kg £240.00
TBK126/127 325mm 9 484mm 145mm 657.000000 189.000000 1251.000000 1575.000000 459.000000 28.8kg 33.3kg £270.00
TBK126/127 325mm 10 534mm 145mm 730.000000 210.000000 1390.000000 1750.000000 510.000000 32.0kg 37.0kg £300.00
TBK126/127 325mm 11 584mm 145mm 803.000000 231.000000 1529.000000 1925.000000 561.000000 35.2kg 40.7kg £330.00
TBK126/127 325mm 12 634mm 145mm 876.000000 252.000000 1668.000000 2100.000000 612.000000 38.4kg 44.4kg £360.00
TBK126/127 325mm 13 684mm 145mm 949.000000 273.000000 1807.000000 2275.000000 663.000000 41.6kg 48.1kg £390.00
TBK126/127 325mm 14 734mm 145mm 1022.000000 294.000000 1946.000000 2450.000000 714.000000 44.8kg 51.8kg £420.00
TBK126/127 325mm 15 784mm 145mm 1095.000000 315.000000 2085.000000 2625.000000 765.000000 48.0kg 55.5kg £450.00
TBK126/127 325mm 16 834mm 145mm 1168.000000 336.000000 2224.000000 2800.000000 816.000000 51.2kg 59.2kg £480.00
TBK126/127 325mm 17 884mm 145mm 1241.000000 357.000000 2363.000000 2975.000000 867.000000 54.4kg 62.9kg £510.00
TBK126/127 325mm 18 934mm 145mm 1314.000000 378.000000 2502.000000 3150.000000 918.000000 57.6kg 66.6kg £540.00
TBK126/127 325mm 19 984mm 145mm 1387.000000 399.000000 2641.000000 3325.000000 969.000000 60.8kg 70.3kg £570.00
TBK126/127 325mm 20 1034mm 145mm 1460.000000 420.000000 2780.000000 3500.000000 1020.000000 64.0kg 74.0kg £600.00
TBK126/127 325mm 21 1084mm 145mm 1533.000000 441.000000 2919.000000 3675.000000 1071.000000 67.2kg 77.7kg £630.00
TBK126/127 325mm 22 1134mm 145mm 1606.000000 462.000000 3058.000000 3850.000000 1122.000000 70.4kg 81.4kg £660.00
TBK126/127 325mm 23 1184mm 145mm 1679.000000 483.000000 3197.000000 4025.000000 1173.000000 73.6kg 85.1kg £690.00
TBK126/127 325mm 24 1234mm 145mm 1752.000000 504.000000 3336.000000 4200.000000 1224.000000 76.8kg 88.8kg £720.00
TBK126/127 325mm 25 1284mm 145mm 1825.000000 525.000000 3475.000000 4375.000000 1275.000000 80.0kg 92.5kg £750.00
TBK126/127 325mm 26 1334mm 145mm 1898.000000 546.000000 3614.000000 4550.000000 1326.000000 83.2kg 96.2kg £780.00
TBK126/127 325mm 27 1384mm 145mm 1971.000000 567.000000 3753.000000 4725.000000 1377.000000 86.4kg 99.9kg £810.00
TBK126/127 325mm 28 1434mm 145mm 2044.000000 588.000000 3892.000000 4900.000000 1428.000000 89.6kg 103.6kg £840.00
TBK126/127 325mm 29 1484mm 145mm 2117.000000 609.000000 4031.000000 5075.000000 1479.000000 92.8kg 107.3kg £870.00
TBK126/127 325mm 30 1534mm 145mm 2190.000000 630.000000 4170.000000 5250.000000 1530.000000 96.0kg 111.0kg £900.00
Model No. Height Sections Width
/Length
(inc. bushes)
Depth
(from wall)
BTU's
(ΔT 30°)
Watts
(ΔT 30°)
BTU's
(ΔT 50°)
BTU's
(ΔT 60°)
Watts
(ΔT 60°)
Empty Weight Filled Weight Price From
(in Primer)
Buy Radiator
LD060/061 460mm 3 217mm 140mm 294.000000 87.000000 555.000000 696.000000 204.000000 11.4kg 13.2kg £72.00
LD060/061 460mm 4 278mm 140mm 392.000000 116.000000 740.000000 928.000000 272.000000 15.2kg 17.6kg £96.00
LD060/061 460mm 5 339mm 140mm 490.000000 145.000000 925.000000 1160.000000 340.000000 19.0kg 22.0kg £120.00
LD060/061 460mm 6 400mm 140mm 588.000000 174.000000 1110.000000 1392.000000 408.000000 22.8kg 26.4kg £144.00
LD060/061 460mm 7 461mm 140mm 686.000000 203.000000 1295.000000 1624.000000 476.000000 26.6kg 30.8kg £168.00
LD060/061 460mm 8 522mm 140mm 784.000000 232.000000 1480.000000 1856.000000 544.000000 30.4kg 35.2kg £192.00
LD060/061 460mm 9 583mm 140mm 882.000000 261.000000 1665.000000 2088.000000 612.000000 34.2kg 39.6kg £216.00
LD060/061 460mm 10 644mm 140mm 980.000000 290.000000 1850.000000 2320.000000 680.000000 38.0kg 44.0kg £240.00
LD060/061 460mm 11 705mm 140mm 1078.000000 319.000000 2035.000000 2552.000000 748.000000 41.8kg 48.4kg £264.00
LD060/061 460mm 12 766mm 140mm 1176.000000 348.000000 2220.000000 2784.000000 816.000000 45.6kg 52.8kg £288.00
LD060/061 460mm 13 827mm 140mm 1274.000000 377.000000 2405.000000 3016.000000 884.000000 49.4kg 57.2kg £312.00
LD060/061 460mm 14 888mm 140mm 1372.000000 406.000000 2590.000000 3248.000000 952.000000 53.2kg 61.6kg £336.00
LD060/061 460mm 15 949mm 140mm 1470.000000 435.000000 2775.000000 3480.000000 1020.000000 57.0kg 66.0kg £360.00
LD060/061 460mm 16 1010mm 140mm 1568.000000 464.000000 2960.000000 3712.000000 1088.000000 60.8kg 70.4kg £384.00
LD060/061 460mm 17 1071mm 140mm 1666.000000 493.000000 3145.000000 3944.000000 1156.000000 64.6kg 74.8kg £408.00
LD060/061 460mm 18 1132mm 140mm 1764.000000 522.000000 3330.000000 4176.000000 1224.000000 68.4kg 79.2kg £432.00
LD060/061 460mm 19 1193mm 140mm 1862.000000 551.000000 3515.000000 4408.000000 1292.000000 72.2kg 83.6kg £456.00
LD060/061 460mm 20 1254mm 140mm 1960.000000 580.000000 3700.000000 4640.000000 1360.000000 76.0kg 88.0kg £480.00
LD060/061 460mm 21 1315mm 140mm 2058.000000 609.000000 3885.000000 4872.000000 1428.000000 79.8kg 92.4kg £504.00
LD060/061 460mm 22 1376mm 140mm 2156.000000 638.000000 4070.000000 5104.000000 1496.000000 83.6kg 96.8kg £528.00
LD060/061 460mm 23 1437mm 140mm 2254.000000 667.000000 4255.000000 5336.000000 1564.000000 87.4kg 101.2kg £552.00
LD060/061 460mm 24 1498mm 140mm 2352.000000 696.000000 4440.000000 5568.000000 1632.000000 91.2kg 105.6kg £576.00
LD060/061 460mm 25 1559mm 140mm 2450.000000 725.000000 4625.000000 5800.000000 1700.000000 95.0kg 110.0kg £600.00
LD060/061 460mm 26 1620mm 140mm 2548.000000 754.000000 4810.000000 6032.000000 1768.000000 98.8kg 114.4kg £624.00
LD060/061 460mm 27 1681mm 140mm 2646.000000 783.000000 4995.000000 6264.000000 1836.000000 102.6kg 118.8kg £648.00
LD060/061 460mm 28 1742mm 140mm 2744.000000 812.000000 5180.000000 6496.000000 1904.000000 106.4kg 123.2kg £672.00
LD060/061 460mm 29 1803mm 140mm 2842.000000 841.000000 5365.000000 6728.000000 1972.000000 110.2kg 127.6kg £696.00
LD060/061 460mm 30 1864mm 140mm 2940.000000 870.000000 5550.000000 6960.000000 2040.000000 114.0kg 132.0kg £720.00
Model No. Height Sections Width
/Length
(inc. bushes)
Depth
(from wall)
BTU's
(ΔT 30°)
Watts
(ΔT 30°)
BTU's
(ΔT 50°)
BTU's
(ΔT 60°)
Watts
(ΔT 60°)
Empty Weight Filled Weight Price From
(in Primer)
Buy Radiator
LD015/016 660mm 3 217mm 140mm 408.000000 120.000000 783.000000 990.000000 291.000000 16.8kg 19.5kg £81.00
LD015/016 660mm 4 278mm 140mm 544.000000 160.000000 1044.000000 1320.000000 388.000000 22.4kg 26.0kg £108.00
LD015/016 660mm 5 339mm 140mm 680.000000 200.000000 1305.000000 1650.000000 485.000000 28.0kg 32.5kg £135.00
LD015/016 660mm 6 400mm 140mm 816.000000 240.000000 1566.000000 1980.000000 582.000000 33.6kg 39.0kg £162.00
LD015/016 660mm 7 461mm 140mm 952.000000 280.000000 1827.000000 2310.000000 679.000000 39.2kg 45.5kg £189.00
LD015/016 660mm 8 522mm 140mm 1088.000000 320.000000 2088.000000 2640.000000 776.000000 44.8kg 52.0kg £216.00
LD015/016 660mm 9 583mm 140mm 1224.000000 360.000000 2349.000000 2970.000000 873.000000 50.4kg 58.5kg £243.00
LD015/016 660mm 10 644mm 140mm 1360.000000 400.000000 2610.000000 3300.000000 970.000000 56.0kg 65.0kg £270.00
LD015/016 660mm 11 705mm 140mm 1496.000000 440.000000 2871.000000 3630.000000 1067.000000 61.6kg 71.5kg £297.00
LD015/016 660mm 12 766mm 140mm 1632.000000 480.000000 3132.000000 3960.000000 1164.000000 67.2kg 78.0kg £324.00
LD015/016 660mm 13 827mm 140mm 1768.000000 520.000000 3393.000000 4290.000000 1261.000000 72.8kg 84.5kg £351.00
LD015/016 660mm 14 888mm 140mm 1904.000000 560.000000 3654.000000 4620.000000 1358.000000 78.4kg 91.0kg £378.00
LD015/016 660mm 15 949mm 140mm 2040.000000 600.000000 3915.000000 4950.000000 1455.000000 84.0kg 97.5kg £405.00
LD015/016 660mm 16 1010mm 140mm 2176.000000 640.000000 4176.000000 5280.000000 1552.000000 89.6kg 104.0kg £432.00
LD015/016 660mm 17 1071mm 140mm 2312.000000 680.000000 4437.000000 5610.000000 1649.000000 95.2kg 110.5kg £459.00
LD015/016 660mm 18 1132mm 140mm 2448.000000 720.000000 4698.000000 5940.000000 1746.000000 100.8kg 117.0kg £486.00
LD015/016 660mm 19 1193mm 140mm 2584.000000 760.000000 4959.000000 6270.000000 1843.000000 106.4kg 123.5kg £513.00
LD015/016 660mm 20 1254mm 140mm 2720.000000 800.000000 5220.000000 6600.000000 1940.000000 112.0kg 130.0kg £540.00
LD015/016 660mm 21 1315mm 140mm 2856.000000 840.000000 5481.000000 6930.000000 2037.000000 117.6kg 136.5kg £567.00
LD015/016 660mm 22 1376mm 140mm 2992.000000 880.000000 5742.000000 7260.000000 2134.000000 123.2kg 143.0kg £594.00
LD015/016 660mm 23 1437mm 140mm 3128.000000 920.000000 6003.000000 7590.000000 2231.000000 128.8kg 149.5kg £621.00
LD015/016 660mm 24 1498mm 140mm 3264.000000 960.000000 6264.000000 7920.000000 2328.000000 134.4kg 156.0kg £648.00
LD015/016 660mm 25 1559mm 140mm 3400.000000 1000.000000 6525.000000 8250.000000 2425.000000 140.0kg 162.5kg £675.00
LD015/016 660mm 26 1620mm 140mm 3536.000000 1040.000000 6786.000000 8580.000000 2522.000000 145.6kg 169.0kg £702.00
LD015/016 660mm 27 1681mm 140mm 3672.000000 1080.000000 7047.000000 8910.000000 2619.000000 151.2kg 175.5kg £729.00
LD015/016 660mm 28 1742mm 140mm 3808.000000 1120.000000 7308.000000 9240.000000 2716.000000 156.8kg 182.0kg £756.00
LD015/016 660mm 29 1803mm 140mm 3944.000000 1160.000000 7569.000000 9570.000000 2813.000000 162.4kg 188.5kg £783.00
LD015/016 660mm 30 1864mm 140mm 4080.000000 1200.000000 7830.000000 9900.000000 2910.000000 168.0kg 195.0kg £810.00
Model No. Height Sections Width
/Length
(inc. bushes)
Depth
(from wall)
BTU's
(ΔT 30°)
Watts
(ΔT 30°)
BTU's
(ΔT 50°)
BTU's
(ΔT 60°)
Watts
(ΔT 60°)
Empty Weight Filled Weight Price From
(in Primer)
Buy Radiator
LD011/012 760mm 3 217mm 140mm 477.000000 141.000000 918.000000 1158.000000 339.000000 19.5kg 22.5kg £91.50
LD011/012 760mm 4 278mm 140mm 636.000000 188.000000 1224.000000 1544.000000 452.000000 26.0kg 30.0kg £122.00
LD011/012 760mm 5 339mm 140mm 795.000000 235.000000 1530.000000 1930.000000 565.000000 32.5kg 37.5kg £152.50
LD011/012 760mm 6 400mm 140mm 954.000000 282.000000 1836.000000 2316.000000 678.000000 39.0kg 45.0kg £183.00
LD011/012 760mm 7 461mm 140mm 1113.000000 329.000000 2142.000000 2702.000000 791.000000 45.5kg 52.5kg £213.50
LD011/012 760mm 8 522mm 140mm 1272.000000 376.000000 2448.000000 3088.000000 904.000000 52.0kg 60.0kg £244.00
LD011/012 760mm 9 583mm 140mm 1431.000000 423.000000 2754.000000 3474.000000 1017.000000 58.5kg 67.5kg £274.50
LD011/012 760mm 10 644mm 140mm 1590.000000 470.000000 3060.000000 3860.000000 1130.000000 65.0kg 75.0kg £305.00
LD011/012 760mm 11 705mm 140mm 1749.000000 517.000000 3366.000000 4246.000000 1243.000000 71.5kg 82.5kg £335.50
LD011/012 760mm 12 766mm 140mm 1908.000000 564.000000 3672.000000 4632.000000 1356.000000 78.0kg 90.0kg £366.00
LD011/012 760mm 13 827mm 140mm 2067.000000 611.000000 3978.000000 5018.000000 1469.000000 84.5kg 97.5kg £396.50
LD011/012 760mm 14 888mm 140mm 2226.000000 658.000000 4284.000000 5404.000000 1582.000000 91.0kg 105.0kg £427.00
LD011/012 760mm 15 949mm 140mm 2385.000000 705.000000 4590.000000 5790.000000 1695.000000 97.5kg 112.5kg £457.50
LD011/012 760mm 16 1010mm 140mm 2544.000000 752.000000 4896.000000 6176.000000 1808.000000 104.0kg 120.0kg £488.00
LD011/012 760mm 17 1071mm 140mm 2703.000000 799.000000 5202.000000 6562.000000 1921.000000 110.5kg 127.5kg £518.50
LD011/012 760mm 18 1132mm 140mm 2862.000000 846.000000 5508.000000 6948.000000 2034.000000 117.0kg 135.0kg £549.00
LD011/012 760mm 19 1193mm 140mm 3021.000000 893.000000 5814.000000 7334.000000 2147.000000 123.5kg 142.5kg £579.50
LD011/012 760mm 20 1254mm 140mm 3180.000000 940.000000 6120.000000 7720.000000 2260.000000 130.0kg 150.0kg £610.00
LD011/012 760mm 21 1315mm 140mm 3339.000000 987.000000 6426.000000 8106.000000 2373.000000 136.5kg 157.5kg £640.50
LD011/012 760mm 22 1376mm 140mm 3498.000000 1034.000000 6732.000000 8492.000000 2486.000000 143.0kg 165.0kg £671.00
LD011/012 760mm 23 1437mm 140mm 3657.000000 1081.000000 7038.000000 8878.000000 2599.000000 149.5kg 172.5kg £701.50
LD011/012 760mm 24 1498mm 140mm 3816.000000 1128.000000 7344.000000 9264.000000 2712.000000 156.0kg 180.0kg £732.00
LD011/012 760mm 25 1559mm 140mm 3975.000000 1175.000000 7650.000000 9650.000000 2825.000000 162.5kg 187.5kg £762.50
LD011/012 760mm 26 1620mm 140mm 4134.000000 1222.000000 7956.000000 10036.000000 2938.000000 169.0kg 195.0kg £793.00
LD011/012 760mm 27 1681mm 140mm 4293.000000 1269.000000 8262.000000 10422.000000 3051.000000 175.5kg 202.5kg £823.50
LD011/012 760mm 28 1742mm 140mm 4452.000000 1316.000000 8568.000000 10808.000000 3164.000000 182.0kg 210.0kg £854.00
LD011/012 760mm 29 1803mm 140mm 4611.000000 1363.000000 8874.000000 11194.000000 3277.000000 188.5kg 217.5kg £884.50
LD011/012 760mm 30 1864mm 140mm 4770.000000 1410.000000 9180.000000 11580.000000 3390.000000 195.0kg 225.0kg £915.00
Model No. Height Sections Width
/Length
(inc. bushes)
Depth
(from wall)
BTU's
(ΔT 30°)
Watts
(ΔT 30°)
BTU's
(ΔT 50°)
BTU's
(ΔT 60°)
Watts
(ΔT 60°)
Empty Weight Filled Weight Price From
(in Primer)
Buy Radiator
LD013/014 810mm 3 217mm 160mm 546 159 1065 1353 396 24.0kg 27.6kg £93.00
LD013/014 810mm 4 278mm 160mm 728 212 1420 1804 528 32.0kg 36.8kg £124.00
LD013/014 810mm 5 339mm 160mm 910 265 1775 2255 660 40.0kg 46.0kg £155.00
LD013/014 810mm 6 400mm 160mm 1092 318 2130 2706 792 48.0kg 55.2kg £186.00
LD013/014 810mm 7 461mm 160mm 1274 371 2485 3157 924 56.0kg 64.4kg £217.00
LD013/014 810mm 8 522mm 160mm 1456 424 2840 3608 1056 64.0kg 73.6kg £248.00
LD013/014 810mm 9 583mm 160mm 1638 477 3195 4059 1188 72.0kg 82.8kg £279.00
LD013/014 810mm 10 644mm 160mm 1820 530 3550 4510 1320 80.0kg 92.0kg £310.00
LD013/014 810mm 11 705mm 160mm 2002 583 3905 4961 1452 88.0kg 101.2kg £341.00
LD013/014 810mm 12 766mm 160mm 2184 636 4260 5412 1584 96.0kg 110.4kg £372.00
LD013/014 810mm 13 827mm 160mm 2366 689 4615 5863 1716 104.0kg 119.6kg £403.00
LD013/014 810mm 14 888mm 160mm 2548 742 4970 6314 1848 112.0kg 128.8kg £434.00
LD013/014 810mm 15 949mm 160mm 2730 795 5325 6765 1980 120.0kg 138.0kg £465.00
LD013/014 810mm 16 1010mm 160mm 2912 848 5680 7216 2112 128.0kg 147.2kg £496.00
LD013/014 810mm 17 1071mm 160mm 3094 901 6035 7667 2244 136.0kg 156.4kg £527.00
LD013/014 810mm 18 1132mm 160mm 3276 954 6390 8118 2376 144.0kg 165.6kg £558.00
LD013/014 810mm 19 1193mm 160mm 3458 1007 6745 8569 2508 152.0kg 174.8kg £589.00
LD013/014 810mm 20 1254mm 160mm 3640 1060 7100 9020 2640 160.0kg 184.0kg £620.00
LD013/014 810mm 21 1315mm 160mm 3822 1113 7455 9471 2772 168.0kg 193.2kg £651.00
LD013/014 810mm 22 1376mm 160mm 4004 1166 7810 9922 2904 176.0kg 202.4kg £682.00
LD013/014 810mm 23 1437mm 160mm 4186 1219 8165 10373 3036 184.0kg 211.6kg £713.00
LD013/014 810mm 24 1498mm 160mm 4368 1272 8520 10824 3168 192.0kg 220.8kg £744.00
LD013/014 810mm 25 1559mm 160mm 4550 1325 8875 11275 3300 200.0kg 230.0kg £775.00
LD013/014 810mm 26 1620mm 160mm 4732 1378 9230 11726 3432 208.0kg 239.2kg £806.00
LD013/014 810mm 27 1681mm 160mm 4914 1431 9585 12177 3564 216.0kg 248.4kg £837.00
LD013/014 810mm 28 1742mm 160mm 5096 1484 9940 12628 3696 224.0kg 257.6kg £868.00
LD013/014 810mm 29 1803mm 160mm 5278 1537 10295 13079 3828 232.0kg 266.8kg £899.00
LD013/014 810mm 30 1864mm 160mm 5460 1590 10650 13530 3960 240.0kg 276.0kg £930.00